スキップしてメイン コンテンツに移動

ソハヤノツルキ・大典太光世 鍛刀について(期間限定)

Pocket150万ダウンロード記念で鍛刀キャンペーンが開催中。

『刀剣乱舞-ONLINE-』をプレイ頂き、誠にありがとうございます。

2016年3月1日に配信を開始した、『刀剣乱舞-ONLINE- Pocket』が
150万DLを突破いたしました。

これを記念して、新刀剣男士が登場する期間限定鍛刀を実施いたします。

【開催期間】
2016年8月16日(火)のメンテナンス終了時から
2016年8月23日(火)の14時まで
※終了時間は変更される可能性がございます。

【概要】
本期間中は鍛刀に、新刀剣男士「ソハヤノツルキ(そはやのつるぎ)」が先行登場!
また、8月5日に実施されたツイッターのリツイートキャンペーンにて、見事10万リツイートを達成したため、
さらにもう一振り「大典太光世(おおでんたみつよ)」が先行登場いたします!

※期間中、「ソハヤノツルキ」「大典太光世」の獲得できる数に、制限はございません。
※後日、本実装される予定です。

刀剣乱舞-ONLINE- 「イベント・キャンペーン」
(http://www.dmm.com/netgame_s/tohken/)


数珠丸恒次のときと違って本数制限はなし。
鍛刀時間はともに4時間。


以下は鍛刀記録。
回数やら札やらまちまちだけど回したのはALL999・ALL550・ALL324の3つ。
使った資源は各74234で札は富士札17枚、松札2枚、竹札1枚、梅札1枚。

ソハヤノツルキが出たのはALL324+松札 (計108回目)
大典太光世が出たのはALL324+梅札(計111回目)


 木炭   玉鋼  冷却材  砥石  時間 結果
1 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
2 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
3 999 999 999 999 1:30:00 歌仙兼定 なし
4 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
5 999 999 999 999 3:00:00 獅子王 なし
6 999 999 999 999 1:30:00 歌仙兼定 なし
7 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
8 999 999 999 999 3:00:00 同田貫正国 なし
9 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
10 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
11 999 999 999 999 1:30:00 加州清光 なし
12 999 999 999 999 3:00:00 獅子王 なし
13 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
14 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
15 999 999 999 999 1:30:00 加州清光 なし
16 999 999 999 999 3:00:00 和泉守兼定 なし
17 999 999 999 999 1:30:00 大和守安定 なし
18 999 999 999 999 3:00:00 山伏国広 なし
19 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
20 999 999 999 999 1:30:00 山姥切国広 なし
21 999 999 999 999 1:30:00 歌仙兼定 なし
22 999 999 999 999 1:30:00 陸奥守吉行 なし
23 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
24 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
25 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
26 999 999 999 999 3:00:00 大倶利伽羅 なし
27 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
28 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
29 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
30 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
31 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
32 999 999 999 999 3:00:00 獅子王 なし
33 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
34 999 999 999 999 1:30:00 大和守安定 なし
35 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
36 999 999 999 999 3:00:00 燭台切光忠 なし
37 999 999 999 999 1:30:00 陸奥守吉行 なし
38 999 999 999 999 1:30:00 陸奥守吉行 なし
39 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 なし
40 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
41 550 550 550 550 1:30:00 大和守安定 なし
42 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
43 550 550 550 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
44 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
45 550 550 550 550 2:30:00 へし切長谷部 なし
46 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
47 550 550 550 550 3:00:00 獅子王 なし
48 550 550 550 550 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
49 550 550 550 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
50 550 550 550 550 3:00:00 山伏国広 なし
51 550 550 550 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
52 550 550 550 550 3:00:00 燭台切光忠 なし
53 550 550 550 550 1:30:00 歌仙兼定 なし
54 550 550 550 550 1:30:00 大和守安定 なし
55 550 550 550 550 1:30:00 加州清光 なし
56 550 550 550 550 3:00:00 燭台切光忠 なし
57 550 550 550 550 1:30:00 陸奥守吉行 なし
58 550 550 550 550 1:30:00 加州清光 なし
59 550 550 550 550 1:30:00 山姥切国広 なし
60 550 550 550 550 1:30:00 宗三左文字 なし
61 324 324 324 324 0:20:00 今剣 なし
62 324 324 324 324 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
63 324 324 324 324 1:30:00 鳴狐 なし
64 324 324 324 324 0:20:00 薬研藤四郎 なし
65 324 324 324 324 0:20:00 秋田藤四郎 富士
66 324 324 324 324 0:20:00 薬研藤四郎 富士
67 324 324 324 324 1:30:00 大和守安定 富士
68 324 324 324 324 0:20:00 乱藤四郎 富士
69 324 324 324 324 1:30:00 大和守安定 富士
70 324 324 324 324 0:40:00 堀川国広 富士
71 324 324 324 324 0:20:00 五虎退 富士
72 324 324 324 324 1:30:00 山姥切国広 なし
73 324 324 324 324 0:40:00 にっかり青江 なし
74 324 324 324 324 0:20:00 乱藤四郎 なし
75 324 324 324 324 0:40:00 堀川国広 なし
76 324 324 324 324 1:30:00 加州清光 なし
77 324 324 324 324 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
78 324 324 324 324 0:20:00 五虎退 なし
79 324 324 324 324 1:30:00 鳴狐 なし
80 324 324 324 324 0:20:00 乱藤四郎 なし
81 324 324 324 324 0:40:00 骨喰藤四郎 なし
82 324 324 324 324 0:20:00 薬研藤四郎 なし
83 324 324 324 324 2:30:00 へし切長谷部 なし
84 324 324 324 324 0:40:00 骨喰藤四郎 なし
85 324 324 324 324 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
86 324 324 324 324 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
87 999 999 999 999 1:30:00 大和守安定 なし
88 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
89 999 999 999 999 1:30:00 蜂須賀虎徹 なし
90 999 999 999 999 1:30:00 宗三左文字 なし
91 324 324 324 324 1:30:00 鳴狐 なし
92 324 324 324 324 0:40:00 鯰尾藤四郎 なし
93 324 324 324 324 0:20:00 薬研藤四郎 なし
94 324 324 324 324 0:20:00 今剣 なし
95 324 324 324 324 1:30:00 鳴狐 なし
96 324 324 324 324 0:20:00 五虎退 なし
97 999 999 999 999 3:00:00 同田貫正国 なし
98 999 999 999 999 1:30:00 鳴狐 富士
99 999 999 999 999 3:00:00 和泉守兼定 富士
100 999 999 999 999 2:30:00 へし切長谷部 富士
101 999 999 999 999 3:00:00 和泉守兼定 富士
102 999 999 999 999 4:00:00 小狐丸 富士
103 324 324 324 324 0:40:00 にっかり青江 富士
104 324 324 324 324 1:30:00 陸奥守吉行 富士
105 324 324 324 324 1:30:00 山姥切国広 富士
106 324 324 324 324 1:30:00 陸奥守吉行 富士
107 324 324 324 324 1:30:00 宗三左文字 富士
108 324 324 324 324 4:00:00 ソハヤノツルキ
109 324 324 324 324 0:20:00 薬研藤四郎
110 324 324 324 324 0:20:00 前田藤四郎
111 324 324 324 324 4:00:00 大典太光世
 木炭   玉鋼  冷却材  砥石  時間 結果


近侍は関係なさそうだけど最後の方(97回目辺りから)はLv99桜付き次郎太刀。