スキップしてメイン コンテンツに移動

「江戸城潜入調査」超難周回記録

イベント「江戸城潜入調査」
超難56周分の鍵入手数や行動回復数等の記録。


56周で入手した鍵は961個 (平均17.16個/周)

敵(苦無・ボス以外)との戦闘数は405。
  • 行動数回復
    • 0:85回
    • 1:211回
    • 2:77回
    • 3:32回
  • 鍵ドロップ
    • 0:368回
    • 1:18回
    • 2:9回
    • 3:10回

苦無での行動数回復は1:33回、2:18回、3:5回。
ボスでの鍵ドロップは1:30回、2:13回、3:13回。

各周のマスの内訳等。
 周  マス 行動数 鍵数 時間
 空   鍵   敵   苦  回復  計  消費
1 3 2 5 0 5 12 11 8 0:06:47
2 2 2 6 0 5 12 11 8 0:07:08
3 4 4 13 2 18 25 25 27 0:15:54
4 2 3 10 1 13 20 19 17 0:11:52
5 3 1 6 0 7 14 13 7 0:07:27
6 3 3 8 2 15 22 21 25 0:12:40
7 2 2 4 0 4 11 11 8 0:05:49
8 5 4 13 2 21 28 27 33 0:16:19
9 3 2 6 0 6 13 13 7 0:07:19
10 4 3 3 1 6 13 13 19 0:05:34
11 4 1 5 0 4 11 11 5 0:05:50
12 3 3 4 1 7 14 13 19 0:06:30
13 3 3 7 0 9 16 15 16 0:08:20
14 3 3 10 1 12 19 19 20 0:11:55
15 3 2 7 1 9 16 15 15 0:09:19
16 3 3 4 1 6 13 13 18 0:06:29
17 4 4 11 2 18 25 23 29 0:14:00
18 0 3 5 1 5 12 11 17 0:07:13
19 4 4 8 2 15 22 21 34 0:11:34
20 4 2 5 2 8 15 15 21 0:07:47
 周  マス 行動数 鍵数 時間
 空   鍵   敵   苦  回復  計  消費
21 3 1 4 0 2 9 9 5 0:05:04
22 5 2 9 1 13 20 19 14 0:10:27
23 4 3 9 2 15 22 21 27 0:11:39
24 4 3 8 2 14 21 19 25 0:12:02
25 4 2 12 1 16 23 21 17 0:15:08
26 2 3 6 2 8 15 15 28 0:09:51
27 5 2 12 2 19 26 23 22 0:16:16
28 2 1 4 0 3 10 9 4 0:05:46
29 3 4 6 0 9 16 15 15 0:08:56
30 1 2 7 0 5 12 11 7 0:08:57
31 4 4 7 1 12 19 19 21 0:10:33
32 1 4 11 1 14 21 21 24 0:14:23
33 4 1 5 1 7 14 13 11 0:07:37
34 3 1 2 0 1 8 7 5 0:03:34
35 3 2 4 2 6 13 13 23 0:06:54
36 1 2 7 1 6 13 13 19 0:08:19
37 5 2 12 2 17 24 23 26 0:14:17
38 2 3 5 1 7 14 13 18 0:06:56
39 2 1 5 1 5 12 11 11 0:06:28
40 3 1 3 2 4 11 11 20 0:05:54
 周  マス 行動数 鍵数 時間
 空   鍵   敵   苦  回復  計  消費
41 1 2 6 0 5 12 11 7 0:07:44
42 3 1 6 1 7 14 13 15 0:08:35
43 2 3 12 2 15 22 21 24 0:15:55
44 2 3 1 0 0 7 7 10 0:02:39
45 4 4 13 2 20 27 25 30 0:16:07
46 3 3 3 0 4 11 11 11 0:04:59
47 4 1 11 1 15 22 19 16 0:12:36
48 3 1 6 0 5 12 11 4 0:06:49
49 4 2 6 1 9 16 15 14 0:08:02
50 4 3 8 2 12 19 19 31 0:11:13
51 2 1 4 0 3 10 9 5 0:05:34
52 4 2 7 0 9 16 15 10 0:08:28
53 3 3 13 2 18 25 25 25 0:15:14
54 5 4 13 2 22 29 27 27 0:14:59
55 2 2 5 0 5 12 11 8 0:05:58
56 4 3 13 2 20 27 27 29 0:15:35

もう少し詳しい記録
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mLIDHk8DbRUqGy9dXE9Q0EBFrRlTZtKgUePCuxbqk7w/edit?usp=sharing
(敵・苦の後ろの数字が行動数回復、括弧内が鍵入手数。戻は一度踏んだマスの通過)

他のステージの分も合わせて200個終わったので、とりあえず超難周回はここまで。
千子村正は自分のところだとここにいた。
© DMMゲームズ/Nitroplus
開けた順番は7→6→5→8→9→4→10→11→3→12→13→2→14→1。